このページは、バツイチ・再婚希望者が結婚相談所の候補を除外するための比較表です。報酬額ではなく、公開情報で確認できる費用、成婚料、紹介条件、対象条件、制約から整理しています。
確認日:2026年7月24日。料金は税込。キャンペーン、写真撮影、任意オプション、交通費、イベント参加費は総額に入れていません。
評価基準
- 6か月総額を同じ計算条件で示せること
- 再婚・子連れ対応の根拠が公式ページで確認できること
- 紹介数、申込み数、会員数の定義を混同しないこと
- 成婚料と返金・割引条件を別に扱うこと
- 候補から外す条件を明示すること
6か月総額と主要条件
| サービス | 6か月総額 | 計算式 | 成婚料 | 紹介・申込み条件 | 会員数の扱い | 対象地域・年齢条件 | 返金・割引条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パートナーエージェント | 312,400円〜455,400円 | スタンダードコース:登録料33,000円 + 初期費用77,000円 + 月会費20,900円 × 6か月 + 成婚料77,000円〜220,000円 = 312,400円〜455,400円 | 77,000円または220,000円 | スタンダードコースは紹介6名/月、AI紹介2名/月、お相手検索8名/月 + IBJ検索15名/月。 | 公式LPは会員数19.2万人と表示。ネットワーク合算のため、自社会員数としては扱わない。 | 20歳以上の独身者、独身証明書等の提出条件あり。再婚可。店舗とオンライン相談あり。 | シングルマザー応援プランなどの割引は条件確認が必要。返金保証は比較指標に採用しない。 |
| エン婚活エージェント | 132,000円 | 登録料33,000円 + 月会費16,500円 × 6か月 = 132,000円 | 0円 | 毎月6名以上の紹介。自分からの申込みはコネクトシップ最大10名/月、IBJ online最大40名/月。 | 横比較用の会員数は採用しない。公式FAQでは、地域によって会員数が少なく月6名以上の紹介が難しい場合があると説明。 | サービス提供エリアの制限なし。ただし会員数が少ない地域あり。男性20歳以上60歳以下、女性20歳以上55歳以下などの入会資格あり。 | 3か月以内に出会いがない場合、登録料と3か月分の月会費を返金する制度あり。条件と規約の確認が必要。 |
| 茜会 | 105,600円 | 東日本プランA:入会初期費用66,000円 + 月会費6,600円 × 6か月 = 105,600円 | 0円(東日本。西日本の一部プランを除く) | 東日本プランAは推薦紹介1名/月。連盟サービス利用時など、プランにより申込み人数が変わる。 | 横比較用の会員数は採用しない。公式ページでは40代・50代・60代向け、中高年・シニア向けの相談所として案内。 | 東日本と西日本で料金表が分かれる。主に40代・50代・60代以降を想定した案内。 | 返金保証は比較指標に採用しない。公式料金ページで確認できる主な費用は初期費用、月会費、任意費用。 |
| 子持ち婚 | 98,780円 | 6か月プラン98,780円 = 98,780円 | 0円 | お見合い希望の相手が見つかるまで無料。有料プランでお見合い希望が可能。 | 横比較用の会員数は採用しない。子どもを育てている独身者を対象とするサービスとして確認。 | オンライン登録型。入会資格は、離婚・未婚を問わず1人で子どもを育てていることなど。 | 返金保証は比較指標に採用しない。公式FAQでは月額プランと解約期限を確認。 |
| ウェルスマ | 294,400円 | サポートプラン:初期費用49,800円 + 月会費15,800円 × 6か月 + 成婚料149,800円 = 294,400円 | 149,800円 | サポートプランは申込み60名/月、カウンセラーからの紹介3名/月、申し受け人数は無制限。 | 横比較用の会員数はIBJデータの定義差があるため採用しない。IBJ会員基盤を使うオンライン型として確認。 | 完全オンライン型。FAQの入会資格は満20歳以上65歳未満の独身者など。 | 返金保証は比較指標に採用しない。中途解約時は特定商取引法に従い残月分を返金と公式FAQに記載。 |
| Presia | 729,300円 | 入会金198,000円 + 登録料49,500円 + 月会費19,800円 × 6か月 + 成婚料363,000円 = 729,300円 | 363,000円 | 公式料金ページでは紹介に関する詳細条件を確認。比較表では紹介人数を横並び評価に使わない。 | Presia在籍会員数530名(2026年6月)、IBJ登録会員数109,374名(2026年5月)と公式ページに記載。 | オンライン完結型。公式データページに地域別のPresia会員分布あり。 | 成婚特典最大10万円の表示あり。ただし適用条件が総額計算で確定できないため、比較総額から除外。 |
候補から外す判断材料
パートナーエージェント
向いている人:担当者と相談しながら活動設計したい人
向いていない人:成婚料なしの低総額候補だけを探したい人
当サイトの判断:比較ページでは基準ページと同じスタンダードコースの6か月総額312,400円〜455,400円を掲載しています。
エン婚活エージェント
向いている人:店舗に行かず、オンラインで活動を進めたい人
向いていない人:店舗での面談や対面サポートを重視する人
当サイトの判断:比較ページでは6か月総額を132,000円、成婚料を0円、紹介数を毎月6名以上で掲載しています。個別記事では、地域により紹介数が下がる可能性と返金制度の条件を追加で明示しました。
茜会
向いている人:40代以降で同年代との出会いを重視する人
向いていない人:20代から30代中心の会員層を探している人
当サイトの判断:比較ページでは東日本プランAの6か月総額105,600円、成婚料0円を掲載しています。個別記事では、西日本の一部プランと任意費用により総額が変わる点を補足しました。
子持ち婚
向いている人:子どもを育てている独身者同士で探したい人
向いていない人:子どもがいない再婚希望者
当サイトの判断:比較ページでは6か月総額98,780円、初期費用0円、成婚料0円で掲載しています。個別記事では、独身証明書が任意である点と更新日の7日前解約条件を追加で明示しました。
ウェルスマ
向いている人:IBJの会員基盤をオンラインで使いたい人
向いていない人:成婚料なしの低総額候補を最優先する人
当サイトの判断:比較ページではサポートプランの6か月総額294,400円、成婚料149,800円を掲載しています。個別記事では、成婚しない場合の6か月活動費144,600円と任意オプションを補足しました。
Presia
向いている人:費用よりも個別伴走の密度を重視する人
向いていない人:6か月総額を低く抑えたい人
当サイトの判断:比較ページでは6か月総額729,300円、成婚料363,000円を掲載しています。個別記事では、成婚特典を総額から除外した理由と、成婚率46.2%の計算式を補足しました。
当サイトがこの評価にした理由
費用だけで見ると、成婚料のないサービスが低く見えます。ただし、担当者の関与、紹介方法、対象者の狭さ、証明書確認、地域条件が異なるため、単純な安さだけで順位を作ると読者の判断を誤らせます。この比較では、まず費用と制約で除外し、その後にサポート方式で候補を残す設計にしています。
会員数は、各社で「自社会員」「連盟会員」「検索可能会員」の定義が異なります。定義がそろわない数値は横比較の評価点に使わず、公式に確認できる表示としてだけ記載しています。
一次情報と確認日
確認日:2026年7月24日

